Pokapū Mīhini Gantry Tuaka-Rima PM-U Raupapa
Ngā Āhuatanga
He pokapū mīhini kurupae tuaka-rima tēnei raupapa hua, he hanganga kiato, he mahi tino pai, he tere teitei, he tino tika, he pakari teitei, me ētahi atu. He pai mō te mīhini i ngā wāhanga i roto i ngā momo ahumahi pēnei i te rererangi, te mīhini hangarau, te kawe tereina, ngā pokepokea tika, te mana hau, me ētahi atu.
Raupapa PM-U
He pane hurihuri takirua tōna e whakamahia ana, he tere teitei, he tino tika hoki, ā, he taura hiko kaha-nui, he taipana-nui hoki, he kaha ki te tapahi.
Pane hurihuri takirua o te hauhautanga
Ko te mīhini mira CNC momo gantry e whakamahi ana i ngā pane hurihuri takirua tino tika, tino hihiri hoki mai i tāwāhi, ā, he taura hiko tere-teitei, he taipana-teitei hoki, e tutuki ai ngā whakaritenga teitei mō te tino tika o ngā wāhanga, te kounga o te mata, me te pai o te tukatuka.
He hoahoa tino pakari kua arotauhia mō te hanganga
Ka whakamahia ngā tikanga hoahoa huānga mutunga kore hei whakahaere i ngā tātaritanga pūmau me ngā tātaritanga aratau o ngā wāhanga rerekē o te pokapū mīhini gantry CNC hei whakapai ake i te hanganga hua me te whakatutuki i te hoahoa hanganga pakari teitei me te mama.
Hanganga tautoko āwhina tīwiri
Ko te roa-haereHe tautoko mānu te tīwiri mata, ka taea te whakapai ake i te tere rohe o te tīwiri mata me te pumau o te hurihanga tere-tiketike.
Te maheni taputapu
He maha ngā momo maheni taputapu, 24/32/40/60, e wātea ana hei whakapoto i ngā hāora miihini āwhina.
Tautoko pakari teitei
TemīhiniE toru ngā arataki rahi o te moenga, e whakarato ana i te tautoko pakari me te pupuri i te tika.
Hoahoa haumaru tangata
Ko te hoahoa o te arai whakarewa i te raro o tetēpu mahiārai i ngā maramara rino kei uru ki te mīhini mira gantry CNC moenga. Ka whakakorea rawatia e te poka tango maramara whakauru te raru o te turuturu wai.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | Wāhanga | RFPM3028U | RFPM4028U | RFPM6028U | RFPM4033U |
| Awhe tukatuka |
|
|
|
|
|
| Te haere o te tuaka X/Y/Z | mm | 3200/3200/1000 | 4200/3200/1000 | 6200/3200/1000 | 4200/3700/1000 |
| Awhe hurihuri tuaka A/C | ° | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 |
| Whānui whai hua o te gantry | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
| Te tawhiti mai i te ihu porowhita ki te tēpu mahi | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Tēpu mahi |
|
|
|
|
|
| Ngā rahinga o te tēpu mahi | mm | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×4000 |
| Te kaha kawe kawenga o te tēpu mahi | t | 16 | 20 | 26 | 22 |
| Ngā whakatakotoranga mokamoka-T | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Whāngai puku |
|
|
|
|
|
| Tere whāngai mōrahi X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/10/10 |
| Tere whāngai mōrahi A/C | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tere tere X/Y/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/15/15 |
| Tere tere o te A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wīra |
|
|
|
|
|
| Tikanga taraiwa |
| Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko |
| Te tere mōrahi o te porowhita | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Mana o te porowhita (S1/S6) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Te taipana o te porowhita (S1/S6) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Whakawhāiti i te miro |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Makasini taputapu (whiringa kore) |
|
|
|
|
|
| Te kaha o te maheni taputapu | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Momo pupuri taputapu |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Te whānui mōrahi o te taputapu | mm | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 |
| Te roa mōrahi o te taputapu | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taumaha taputapu mōrahi | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Te tika |
|
|
|
|
|
| Te tika o te tūnga X/Y/Z | mm | 0.018/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 | 0.028/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 |
| Te āheinga whakahoki X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 | 0.018/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 |
| Ētahi atu |
|
|
|
|
|
| Taumaha mīhini | t | 57 | 63 | 75 | 70 |
| Ngā rahinga mīhini (R×W×T) | cm | 910×670×650 | 1110×670×650 | 1510×670×650 | 1110×720×650 |
| Taonga | Wāhanga | RFPM6033U | RFPM8033U | RFPM6038U | RFPM8038U |
| Awhe tukatuka |
|
|
|
|
|
| Te haere o te tuaka X/Y/Z | mm | 6200/3700/1000 | 8500/3700/1000 | 6200/4200/1000 | 8500/4200/1000 |
| Awhe hurihuri tuaka A/C | ° | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 |
| Whānui whai hua o te gantry | mm | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
| Te tawhiti mai i te ihu porowhita ki te tēpu mahi | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Tēpu mahi |
|
|
|
|
|
| Ngā rahinga o te tēpu mahi | mm | 2500×6000 | 2500×8000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
| Te kaha kawe kawenga o te tēpu mahi | t | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Ngā whakatakotoranga mokamoka-T | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Whāngai puku |
|
|
|
|
|
| Tere whāngai mōrahi X/Y/Z | m/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| Tere whāngai mōrahi A/C | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tere tere X/Y/Z | m/min | 12/15/15 | 10/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 |
| Tere tere o te A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wīra |
|
|
|
|
|
| Tikanga taraiwa |
| Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko |
| Te tere mōrahi o te porowhita | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Mana o te porowhita (S1/S6-40%) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Taipana porowhita (S1/S6-40%) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Whakawhāiti i te miro |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Makasini taputapu (whiringa kore) |
|
|
|
|
|
| Te kaha o te maheni taputapu | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Momo pupuri taputapu |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Te whānui mōrahi o te taputapu | mm | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 |
| Te roa mōrahi o te taputapu | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taumaha taputapu mōrahi | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Te tika |
|
|
|
|
|
| Te tika o te tūnga X/Y/Z | mm | 0.028/0.018/0.014 | 0.032/0.018/0.014 | 0.028/0.024/0.014 | 0.032/0.024/0.014 |
| Te āheinga whakahoki X/Y/Z | mm | 0.018/0.012/0.010 | 0.020/0.012/0.010 | 0.018/0.016/0.010 | 0.020/0.016/0.010 |
| Ētahi atu |
|
|
|
|
|
| Taumaha mīhini | t | 84 | 100 | 94 | 115 |
| Ngā rahinga mīhini (R×W×T) | cm | 1550×720×650 | 2050×720×650 | 1550×800×650 | 2050×800×650 |
He pokapū mīhini kurupae tuaka-rima tēnei raupapa hua, he hanganga kiato, he mahi tino pai, he tere teitei, he tino tika, he pakari teitei, me ētahi atu. He pai mō te mīhini i ngā wāhanga i roto i ngā momo ahumahi pēnei i te rererangi, te mīhini hangarau, te kawe tereina, ngā pokepokea tika, te mana hau, me ētahi atu.
Raupapa PM-U
He pane hurihuri takirua tōna e whakamahia ana, he tere teitei, he tino tika hoki, ā, he taura hiko kaha-nui, he taipana-nui hoki, he kaha ki te tapahi.
Pane hurihuri takirua o te hauhautanga
He mea whakamahi i ngā pane hurihuri takirua tino tika, tino hihiri hoki mai i tāwāhi, ā, he mea rite ki te miro hiko tere-teitei, taipana-teitei, e tutuki ai ngā whakaritenga teitei mō te tino tika o ngā wāhanga, te kounga o te mata, me te pai o te tukatuka.
He hoahoa tino pakari kua arotauhia mō te hanganga
Ka whakamahia ngā tikanga hoahoa huānga mutunga kore hei whakahaere i ngā tātaritanga pūmau me ngā tātaritanga āhua o ngā wāhanga rerekē o te mīhini hei arotau ake i te hanganga hua me te whakatutuki i te hoahoa hanganga pakari teitei me te mama.
Hanganga tautoko āwhina tīwiri
He tautoko mānu kei te tīwiri arataki haere-roa, ka taea te whakapai ake i te tere rohe o te tīwiri arataki me te pumau o te hurihanga tere-tiketike.
Te maheni taputapu
He maha ngā momo maheni taputapu, 24/32/40/60, e wātea ana hei whakapoto i ngā hāora miihini āwhina.
Tautoko pakari teitei
E toru ngā arataki rahi o te moenga mīhini, e whakarato ana i te tautoko pakari me te pupuri i te tika.
Hoahoa haumaru tangata
Mā te hoahoa porowhita whakarewa kei raro i te tēpu mahi ka ārai i ngā maramara rino kei uru ki te moenga mīhini. Mā te poka tango maramara kua whakauruhia ka whakakorea te raru o te turuturu wai.

| Taonga | Wāhanga | RFPM3028U | RFPM4028U | RFPM6028U | RFPM4033U |
| Awhe tukatuka | |||||
| Te haere o te tuaka X/Y/Z | mm | 3200/3200/1000 | 4200/3200/1000 | 6200/3200/1000 | 4200/3700/1000 |
| Awhe hurihuri tuaka A/C | ° | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 |
| Whānui whai hua o te gantry | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
| Te tawhiti mai i te ihu porowhita ki te tēpu mahi | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Tēpu mahi | |||||
| Ngā rahinga o te tēpu mahi | mm | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×4000 |
| Te kaha kawe kawenga o te tēpu mahi | t | 16 | 20 | 26 | 22 |
| Ngā whakatakotoranga mokamoka-T | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Whāngai puku | |||||
| Tere whāngai mōrahi X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/10/10 |
| Tere whāngai mōrahi A/C | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tere tere X/Y/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/15/15 |
| Tere tere o te A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wīra | |||||
| Tikanga taraiwa | Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko | |
| Te tere mōrahi o te porowhita | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Mana o te porowhita (S1/S6) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Te taipana o te porowhita (S1/S6) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Whakawhāiti i te miro | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Makasini taputapu (whiringa kore) | |||||
| Te kaha o te maheni taputapu | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Momo pupuri taputapu | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Te whānui mōrahi o te taputapu | mm | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 |
| Te roa mōrahi o te taputapu | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taumaha taputapu mōrahi | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Te tika | |||||
| Te tika o te tūnga X/Y/Z | mm | 0.018/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 | 0.028/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 |
| Te āheinga whakahoki X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 | 0.018/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 |
| Ētahi atu | |||||
| Taumaha mīhini | t | 57 | 63 | 75 | 70 |
| Ngā rahinga mīhini (R×W×T) | cm | 910×670×650 | 1110×670×650 | 1510×670×650 | 1110×720×650 |
| Taonga | Wāhanga | RFPM6033U | RFPM8033U | RFPM6038U | RFPM8038U |
| Awhe tukatuka | |||||
| Te haere o te tuaka X/Y/Z | mm | 6200/3700/1000 | 8500/3700/1000 | 6200/4200/1000 | 8500/4200/1000 |
| Awhe hurihuri tuaka A/C | ° | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 |
| Whānui whai hua o te gantry | mm | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
| Te tawhiti mai i te ihu porowhita ki te tēpu mahi | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Tēpu mahi | |||||
| Ngā rahinga o te tēpu mahi | mm | 2500×6000 | 2500×8000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
| Te kaha kawe kawenga o te tēpu mahi | t | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Ngā whakatakotoranga mokamoka-T | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Whāngai puku | |||||
| Tere whāngai mōrahi X/Y/Z | m/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| Tere whāngai mōrahi A/C | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tere tere X/Y/Z | m/min | 12/15/15 | 10/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 |
| Tere tere o te A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wīra | |||||
| Tikanga taraiwa | Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko | Pounamu hiko | |
| Te tere mōrahi o te porowhita | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Mana o te porowhita (S1/S6-40%) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Taipana porowhita (S1/S6-40%) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Whakawhāiti i te miro | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Makasini taputapu (whiringa kore) | |||||
| Te kaha o te maheni taputapu | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Momo pupuri taputapu | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Te whānui mōrahi o te taputapu | mm | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 | ф110/ф200 |
| Te roa mōrahi o te taputapu | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taumaha taputapu mōrahi | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Te tika | |||||
| Te tika o te tūnga X/Y/Z | mm | 0.028/0.018/0.014 | 0.032/0.018/0.014 | 0.028/0.024/0.014 | 0.032/0.024/0.014 |
| Te āheinga whakahoki X/Y/Z | mm | 0.018/0.012/0.010 | 0.020/0.012/0.010 | 0.018/0.016/0.010 | 0.020/0.016/0.010 |
| Ētahi atu | |||||
| Taumaha mīhini | t | 84 | 100 | 94 | 115 |
| Ngā rahinga mīhini (R×W×T) | cm | 1550×720×650 | 2050×720×650 | 1550×800×650 | 2050×800×650 |






























