Pokapū Mīhini Aratohu Raina Pou Neke Whakapae Raupapa HP
Ngā Āhuatanga
Kua hangaia, kua whakawhanakehia hoki ngā taputapu mīhini raupapa HP mō ngā hiahia tapahi taumaha o ngā ahumahi pēnei i te hanga mīhini, te hanga pokepokea ai, me te hanga parai. He tino pai ngā āheinga tapahi, ā, he whānui te whakamahinga mō te miihini tika me te miihini haurua-tika i roto i ngā mara hanga pokepokea ai me te mīhini. Ka whakauruhia e ēnei taputapu mīhini ngā momo miihini maha, tae atu ki te mira, te keri, te poka, me te pato, ka whakaiti i ngā utu hanga me te whakapai ake i te pai o te whakaputa.
He hanganga pou neke āhua-T poutū, he hoahoa whānui hoki hei whakarato i te kaha tapahi pai ake.
Ko te hanganga turanga whānui, me te arotautanga whakapakari whaitake, ka whakapai ake i te pakari me te ātete ki te rū whenua o te hanganga whānui.
Ko te whirihoranga paerewa o te tēpu hurihuri he tēpu mahi taupū e whakanohoia ana e te hononga piko (1°x360), he tino tika te tūnga me te roa o te tiaki i te tika.
Whakamahia ngā whakaritenga tirotiro tino pakari hei manatoko i te tika o ia mīhini.
He mea hanga ngā wāhanga matua katoa ki te whakarewa Meehanite, ā, kua oti te whakamama i te ahotea me te maimoatanga tawhito kia mau ai te tika o te mīhini.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| TAUIRA | WĀHANGA | Grm-500HP | Grm-630HP | Grm-800HP | Grm-1000HP-D | Grm-1250HP-D | Grm-1600HP-D |
| TEPU MAHI | |||||||
| Rahi o te tēpu | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1600×1600 |
| Te utaina mōrahi | kg | 500 | 950 | 1500 | 3000×2 | 4000×2 | 6000×2 |
| Te maha o ngā kōhao tāpae i runga i te tēpu paepae | mm | 18×100×5 | 18×100×5 | 22×160×5 | 22×170×5 | 22×200×5 | 22×200×7 |
| Koki Hurihanga Iti rawa | deg. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Te Tika o te Wehenga | hēkona | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Te Tika Whakahoki | hēkona | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Haerenga AXIS | |||||||
| Haerenga a X-Axis | mm | 700 | 1050 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Te Haerenga Tuaka-Y | mm | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Haerenga Tuaka-Z | mm | 500 | 840 | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Te mata o te whiri ki te pokapū o te tēpu mahi | mm | 150-650 | 180-1020 | 120-1120 | 250-1550 | 370-1670 | 450-2050 |
| Te ihu porowhita ki te mata o te tēpu mahi | mm | 50-550 | 120-870 | 200-1200 | 50-1350 | 50-1350 | 50-1350 |
| Wīra | |||||||
| Te tere mōrahi o te miro hurihuri* | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Mōta Spindl (S2 30min/S1 tonu)* | kW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 |
| Taipana Porowhita (S2 30min/S1 tonu)* | Nm | 52/95.5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 |
| Whakawhāitihia te Miro* | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Momo Wīra | / | Momo Whitiki | Momo Whitiki | ||||
| WHĀNGAI | |||||||
| Te Whakawhiti Tere o te Tuaka-X | m/min | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Te Whakawhiti Tere o te Tuaka-Y | m/min | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Te Whakawhiti Tere o te Tuaka-Z | m/min | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Te Tere Whāngai Tapahi | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| PŪNAHA ATC | |||||||
| kakau taputapu | whakatakotoria | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |
| Te whānui o te taputapu mōrahi (me te taputapu whakatikatika) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Te whānui o te taputapu mōrahi (kāore he taputapu whakatikatika) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Te roa mōrahi o te taputapu | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taumaha taputapu mōrahi | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Wā Huri Utauta (Utauta ki Utauta) | hēkona | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TE TIKA (VDI3441,JISB6338) | |||||||
| Te Tika o te Tūnga | mm | P0.015(±0.005/300) | P0.02(±0.005/300) | ||||
| Te āheinga ki te whakahoki anō | mm | P0.010(±0.003) | Ps0.15(±0.003) | ||||
| ĒTAHI ATU | |||||||
| Te Hiahiatanga Mana | Kva | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Te Whakaritenga Pēhanga Hau Iti Rawa | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Te Tapahi i te Kaha Wai | rita | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tapuwae Mīhini (LxW) | mm(Ca.) | 3500×2500 | 5600×3600 | 5800×5000 | 10000×5800 | 11000×6200 | 12000×7000 |
| Teitei o te Mīhini | mm(Ca.) | 2500 | 3150 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 |
| Taumaha Mīhini | kg(Ca.) | 5000 | 10000 | 19000 | 25000 | 30000 | 35000 |
*e tohu ana i ngā tūemi kōwhiringa; tēnā waea mai mō ngā whirihoranga motuhake



















