Pokapū Mīhini CNC Pou Takirua Raupapa X
Ngā Āhuatanga
Ko ngā wāhanga matua o te mīhini he mea hanga ki te rino maka kaha-teitei, kounga-teitei hoki, ā, ka whakamahia te tukanga whakamahana tino tika hei whakakore i te ahotea toenga, ā, ka whakaritea he pereti whakapakari kia rawaka ai te kaha, te pakari, me te pumau o te mīhini katoa.
Ka whakamahia e te tuaka X me te tuaka Y ngā rēra raina momo roera, ā, mā te nekehanga hihiri maeneene me te hanganga miihini ahurei ka whakarite kia tere te tere me te tika o te mīhini.
He hoahoa rēra mārō te tuaka-Z, e whakarei ake ana i te pakari o te tuaka me te radial i te wā tapahi, ā, ka whakapai ake hoki i te kaha tapahi o te pane porotaka.
Ka whakamahia e te tuaka-toru te tīwiri pōro tika momo C3 i mua i te tōia, ka taea te whakarite i te nekehanga wera i puta mai i te pikinga o te pāmahana, kia tika ai te tūnga me te whakahokinga.
Whakamahia ngā whakaritenga tirotiro tino pakari hei manatoko i te tika o ia mīhini.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| TAUIRA | WĀHANGA | Grm-2013X | Grm-2015X | Grm-2518X | Grm-3020X | Grm-3022X | Grm-4025X | Grm-5032X | Grm-6032X | Grm-8036X |
| Ripanga MAHI | Ripanga MAHI | |||||||||
| Rahi o te tēpu | mm | 2000x1200 | 2200×1300 | 2700x1600 | 3000x1700 | 3000×1800 | 4000×2100 | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 |
| Te utaina mōrahi | kg | 2000 | 4500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| T-mokamoka (nama x rahi x pitch) | mm | 22×150×7 | 22×150×7 | 22×200x7 | 22×250x7 | 22x200x8 | 22x200x10 | 22x250x11 | 22x250x11 | 22x280x10 |
| Haerenga Tuaka | Haerenga Tuaka | |||||||||
| Te Haerenga o te tuaka-X | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Te Haerenga o te Tuaka-Y | mm | 1380 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Te Haere i te tuaka-Z | mm | 620 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Te Tawhiti i waenganui i ngā Pou e Rua | mm | 1320 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Teitei mai i te Tēpu Mahi ki te Kurupae Whakawhiti | mm | 970 | 1200 | 1250 | 1390 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Te ihu porowhita ki te mata o te tēpu mahi | mm | 180-800 | 210-960 | 180-980 | 180-1280 | 200-1300 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 |
| Te pokapū o te miro ki te mua o te pou | mm | 380 | 450 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Wīra | Wīra | |||||||||
| Te tere mōrahi o te miro hurihuri* | rpm | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Mōta hurihuri (S2 30min/S1 tonu)* | kW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Taipana Porowhita (S2 30min/S1 tonu)* | Nm | 47.7/95.5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 |
| Whakawhāitihia te Miro* | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Momo Wīra | / | Taraiwa Tika | Momo Whitiki | Momo Whitiki | ||||||
| Whāngai | Whāngai | |||||||||
| Te tere whāngai tere o te tuaka-X | m/min | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Te tere whāngai tere o te tuaka-Y | m/min | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Te tere whāngai tere o te tuaka-Z | m/min | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Te Tere Whāngai Tapahi | mm/min | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Pūnaha ATC | Pūnaha ATC | |||||||||
| kakau taputapu | whakatakotoria | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Te whānui taputapu mōrahi (me te taputapu whakatikatika) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Te whānui o te taputapu mōrahi (kāore he taputapu whakatikatika) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Te roa mōrahi o te taputapu | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Taumaha taputapu mōrahi | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Wā Huri Utauta (Utauta ki Utauta) | hēkona | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Te Tika (VDI3441, JISB6338) | Te Tika (VDI3441, JISB6338) | |||||||||
| Te Tika o te Tūnga | mm | P0.018(±0.005/300) | P0.025(±0.005/300) | P0.03(±0.005/300) | P0.04(±0.005/300) | |||||
| Te āheinga ki te whakahoki anō | mm | Ps0.015(±0.003) | Ps0.02(±0.003) | Ps0.02(±0.003) | Ps0.03(±0.003) | |||||
| Ētahi atu | Ētahi atu | |||||||||
| Te Hiahiatanga Mana | Kva | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Te Whakaritenga Pēhanga Hau Iti Rawa | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Te Whakakore i te Kaha o te Wai | rita | 320 | 400 | 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Tapuwae Mīhini (LxW) | mm(Ca.) | 4700x3700 | 5700×4500 | 6300x5100 7800×4200 | 8500x5600 | 11000x6000 | 13500x6700 | 14500x6700 | 17500x7100 | |
| Teitei o te Mīhini | mm(Ca.) | 3600 | 4500 | 4500 4800 | 5700 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | |
| Taumaha Mīhini | kg(Ca.) | 14000 | 18000 21000 29000 | 30000 | 40000 | 50000 | 56000 | 73000 | ||
*e tohu ana i ngā tūemi kōwhiringa; tēnā waea mai mō ngā whirihoranga motuhake




















